KRATAK INTRO:
SR100SC3 serija CATV konvertor za digitalnu televiziju, vlakna do kuće. Ova mašina koristi visokoosjetljivu optičku prijemnu cijev, bez napajanja i bez potrošnje energije. Kada je ulazni optički nivo izlazne snage Pin=-1dBm, Vo=6 8dB V, može se ekonomično i fleksibilno primeniti za integraciju tri mreže, optičkim vlaknima u aplikaciju kućne mreže. SR100 izgled emajla, postoje dvije vrste izbora optičkog načina rada:
1.SR100SC3: CATV radna talasna dužina 1260~1620nm.
2.SR100SC3-1550: Ugrađeni 1310/1490nm filter, pogodan za sistem sa tri talasne dužine od jednog vlakna, CATV Operativna talasna dužina 1550nm.
NAPOMENA:
1. SR100SC3 i set-top box (STB) RF ulaznog porta su direktno povezani.
2. Kada koristite RF konektor, RF ulazni interfejs mora biti zategnut na STB. U suprotnom, uzemljenje je loše i može uzrokovati MER degradaciju visokofrekventnih segmenata digitalnih TV signala.
3. Održavajte optički konektor čistim, loša veza će uzrokovati prenizak nivo RF izlaza
SR100SC3 FTTH Mini pasivni optički čvor sa filterom | ||||
Optička karakteristika | Optička karakteristika | Jedinica | Indeks | Dodatak |
CATV Radna talasna dužina | (nm) | 1260~1620 | SR100SC3 | |
1540~1563 | SR100SC3-1550 | |||
Izolacija kanala | (dB) | ≥40 | 1550nm i 1490nm | |
Resposibitity | (A/W) | ≥0,85 | 1310nm | |
≥0,9 | 1550nm | |||
Primanje snage | (dBm) | +2~-14 |
| |
Optički povratni gubitak | (dB) | ≥55 |
| |
Konektor za optička vlakna |
| SC/APC | SR100-SC | |
| FC/APC | SR100-FC | ||
RF karakteristika | Radni propusni opseg | (MHz) | 45~1050MHz |
|
Izlazni nivo | (dBμV) | >68 | Digitalna TV (Pin=-1dBm) | |
Povratni gubitak | (dB) | ≥14 | 47~862MHz | |
Izlazna impedansa | (Ω) | 75 |
| |
Broj izlaznog porta |
| 1 |
| |
RF vezanje |
| F-ženski |
| |
DigitalTV eature | OMI | (%) | 4.3 |
|
MER | (dB) | ≥38 | Pin=-1dBM | |
≥30 | Pin=-13dBm | |||
BER |
| <1.0E-9 | Pin:+2~-14dBm | |
Opća karakteristika | Radna temp | (℃) | -20~+55 |
|
Temperatura skladištenja | (℃) | -40~85 |
| |
Radna relativna temp | (%) | 5~95 |
| |
Veličina (Š)×(D)×(V) | (mm) | 23×53×12 | A vrsta (vrsta emajla) | |
F13×28 | B tip (vrsta vlakana) | |||
50×88×22 | C tip (tip kutije) |
Informacije o narudžbi | ||||
Model | Ulazna talasna dužina | CATV radna talasna dužina | Vrsta RF izlaza | Boja kućišta |
SR100SC3-FW | 1310 ili 1550 nm | 1260~1620nm | F-ženski | Bijelo |
SR100SC3-MW | 1310 ili 1550 nm | 1260~1620nm | F-muški | Bijelo |
SR100SC3-FG | 1310 ili 1550 nm | 1260~1620nm | F-ženski | Zeleno |
SR100SC3-MG | 1310 ili 1550 nm | 1260~1620nm | F-muški | Zeleno |
SR100SC3-1550-FW | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | F-ženski | Bijelo |
SR100SC3-1550-MW | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | F-muški | Bijelo |
SR100SC3-1550-FG | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | F-ženski | Zeleno |
SR100SC3-1550-MG | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | F-muški | Zeleno |
SR100SC3 Series FTTH Opical Passive Node Spec Sheet.pdf