Kratak pregled
Model serije SR1010AF pruža propusni opseg od 40-1002 MHz, odlično pojačalo za slabu rasvjetu i jedinicu za podešavanje pojačanja, industrijsku 8-bitnu upravljačku jedinicu, praktičan interfejs i aplikaciju za terminalne korisnike.
Funkcionalne karakteristike
- Primjene za konvertovanje FTTX OE analogne i digitalne TV signala.
- Visoka linearnost, niska distorzija i širok raspon AGC optičke snage (-13dBm do -2dBm).
- Širok radni optički ulazni raspon od 2 do -20dBm na 1550nm.
- Opcioni optički ulaz snage -2 do 1dBm za performanse RF izlaza.
- U rasponu od -13 do -2dBm optičkog ulaza, RF izlaz: +80dBuV po kanalu pri 3,5% OMI (modulacija ulaza 22dBmV).
- Puni frekvencijski opseg 40-1002MHz sa CATV
- Mala fleksibilna instalacija i napajanje na liniji.
Zašto neposjetite našu kontakt stranicu, voljeli bismo razgovarati s vama!
SR1010AF FTTH mini optički čvor sa filterom | |||
Broj stavke | Jedinica | Opis | Primjedba |
Korisnički interfejs | |||
RF konektor |
| 75Ω "F" konektor | Ujedinjeni standard |
Optički ulazni konektor |
| SC/APC |
|
DC napajanje |
| DC adapter |
|
Optička ulazna snaga | dBm | -20 ~ +2 |
|
Gubitak optičkog povratka | dB | 15 (min), 45 (tip) |
|
Radna talasna dužina (Rx) | nm | 1550 |
|
Responzivnost | A/W | >0,9 |
|
Gubitak umetanja | dB | 0,4 (tip), 0,6 (maks.) |
|
Izolacija | dB | 35 (min) |
|
Vrsta optičkog vlakna |
| SM 9/125um SM vlakno |
|
Frekvencijski raspon | MHz | 40 ~1002 |
|
Ravnost trake | dB | <±1 |
|
Izlazni nivo (@AGC) | dBuV | 80 | Prilagodljiv maksimalni izlaz do 104dBuV |
Optički AGC raspon | dBm | -13 ~ -2 |
|
Raspon RF pojačanja | dB | 22 |
|
Izlazna impedancija | Omi | 75 |
|
Frekvencijski odziv izlazne CATV mreže | MHz | 40 ~1002 | Test u analognom signalu |
C/N | dB | 42 | -10dBm ulaz, 96NTSC, OMI+3,5% |
OCD | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
Frekvencijski odziv izlazne CATV mreže | MHz | 40 ~1002 | Test u digitalnom signalu |
MER | dB | 38 | -10dBm ulaz, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -15dBm ulaz, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -20dBm ulaz, 96NTSC |
Ulazni napon napajanja | VDC | 9V |
|
Potrošnja energije | W | <2 |
|
Dimenzije | mm | 57*45*19 |
|
Neto težina | KG | 0,119 |
SR1010AF FTTH mini optički čvor sa filterom - specifikacija.pdf